大阪市北部エリア(ホテル)
ホテルモントレ大阪
見積もり・料金例
ホテルモントレ大阪のプラン
ウエディングプラン
料金例
見積例 70 名での場合 ※料金は消費税を含む総額表示です。
| 項目 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 挙式 | ¥262,500 | 教会式※人前式も可 |
| 料理 | プラン料金に含む | フランス料理または和洋折衷料理 |
| 飲物 | プラン料金に含む | フリードリンク |
| 新婦衣裳 | ¥250,000 | 洋1※美容着付含む |
| 新郎衣裳 | 新婦衣裳料金に含む | 洋1※美容着付含む |
| 通年プラン | ¥1,530,000 | 料理、飲物、控室料、席料・会場費、音響照明、ケーキ、写真、印刷物※、他 |
| 装花 | ¥69,300 | |
| 印刷物 | ¥12,862 | ※別途、プラン外料金 |
| 引出物 | ¥231,000 | |
| 合計 | ¥2,355,662 | ※70名でのお見積りの場合 |
■備考
プランには美容着付(新郎新婦共)、介添料、サービス料を含む
先輩カップルの総額平均
70名換算額・12年2月更新・単位:万円
70名換算
![]()


















