ホテル国際21
見積もり・料金例
ホテル国際21のプラン
ウエディングプラン
その他のプラン
料金例
見積例 100 名での場合 ※料金は消費税を含む総額表示です。
| 項目 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 挙式 | ¥136,500 | 教会式 |
| 料理 | ¥1,260,000 | @¥12,600 |
| 飲物 | ¥315,000 | @¥3,150(フリードリンク) |
| 新婦衣裳 | ¥189,000 | 洋1 |
| 新郎衣裳 | ¥105,000 | 洋1 |
| 控室料 | ¥10,500 | |
| 席料/会場費 | ¥63,000 | |
| 美容着付 | ¥60,900 | |
| 音響照明 | ¥36,750 | |
| 介添料 | ¥10,500 | |
| ケーキ | ¥18,900 | |
| 装花 | ¥112,875 | |
| 写真 | ¥34,650 | |
| 印刷物 | ¥39,325 | |
| 引出物 | ¥357,040 | |
| サービス料 | ¥138,160 | |
| 合計 | ¥2,888,100 | ※100名でのお見積りの場合 |
ホテル国際21 ( 長野・上田・小諸・佐久の挙式・披露宴会場 )
先輩カップルの総額平均
100名換算額・11年8月更新・単位:万円
100名換算
![]()
















