エル・アリーヴォ
見積もり・料金例
エル・アリーヴォのプラン
ウエディングプラン
料金例
見積例 70 名での場合 ※料金は消費税を含む総額表示です。
| 項目 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 挙式 | ¥126,000 | 教会式 |
| 料理 | ¥735,000 | @¥10,500 |
| 飲物 | ¥242,550 | @¥3,465(フリードリンク) |
| 新婦衣裳 | ¥84,000 | 洋1 |
| 新郎衣裳 | ¥42,000 | 洋1 |
| 席料/会場費 | ¥149,100 | 席料¥44,100、会場費¥105,000 |
| 美容着付 | ¥33,600 | 新郎¥2,100、新婦¥31,500 |
| 音響照明 | 無料 | |
| ケーキ | ¥31,500 | |
| 装花 | ¥82,740 | |
| 写真 | ¥42,525 | |
| 印刷物 | ¥24,990 | |
| 引出物 | ¥242,520 | |
| サービス料 | ¥202,985 | 15% |
| 合計 | ¥2,018,510 | ※70名でのお見積りの場合 |
エル・アリーヴォ ( 岐阜県の挙式・披露宴会場 )
先輩カップルの総額平均
70名換算額・11年8月更新・単位:万円
70名換算
![]()


















